Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH 2023 | 417 | 5,25% | 42 | 0,53% | 375 | 4,72% |
| 2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH Plus | 25 | 0,31% | 17 | 0,21% | 8 | 0,10% |
| 4 | BLT DD 2023 | 38 | 0,48% | 14 | 0,18% | 24 | 0,30% |
| 5 | RTLH / Rumah Tidak Layak Huni 2023 | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| PENERIMA | 483 | 6,08% | 76 | 0,96% | 407 | 5,12% | |
| BUKAN PENERIMA | 7470 | 93,96% | 3885 | 48,87% | 3585 | 45,09% | |
| TOTAL | 7950 | 100,00% | 3960 | 49,81% | 3990 | 50,19% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|