You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gemarang
Desa Gemarang

Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

= = = Selamat Datang di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi = = = # # # Orang Bijak Taat Bayar Pajak # # # * * * Gemarang MANTAB * * * """ MAJU AMAN NYAMAN TERAMPIL AGAMIS DAN BERBUDAYA """

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PENGKOL , Ketua SUKARNO 300 940 476 464
1 RW 001 , Ketua SUWITO 300 940 476 464
1 RT 001 , Ketua SUPAIDANG PARMIN 52 145 79 66
2 RT 002 , Ketua SUKIMAN 54 168 81 87
3 RT 003 , Ketua SUMARDI 73 303 148 155
4 RT 004 , Ketua DWIYANTO 68 157 77 80
5 RT 005 , Ketua MUKLAS 53 167 91 76
2 Dusun Gemarang , Ketua HERU DARMAWAN 166 448 223 225
1 RW 002 , Ketua SIGID DARWANTO 166 448 223 225
1 RT 001 , Ketua KHOIRI 54 137 66 71
2 RT 002 , Ketua SUKIYONO 54 152 78 74
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUKHLIS PUJA KESUMA 35 91 43 48
4 RT 004 , Ketua SUTEJO 23 68 36 32
3 Dusun Sokosari , Ketua YUDO HARIYANTO 8 358 172 186
1 RW 003 , Ketua MUKLIS AHMADI 8 358 172 186
1 RT 001 , Ketua HERI SUSETYO 3 43 19 24
2 RT 002 , Ketua TRI HARYONO 3 90 44 46
3 RT 003 , Ketua SUNARDI 1 63 28 35
4 RT 004 , Ketua SUPARDI 0 77 40 37
5 RT 005 , Ketua YUSUF SUSANTO 1 85 41 44
4 Dusun Ngadirejo , Ketua RUDIANTO 31 1410 697 713
1 RW 004 , Ketua TISNA BUDI HARWANTO 31 1410 697 713
1 RT 001 , Ketua MUTAHAR 3 172 92 80
2 RT 002 , Ketua EDI SUCIPTO 3 188 93 95
3 RT 003 , Ketua MARIYANTO 2 186 101 85
4 RT 004 , Ketua NUR ROHMAN 5 136 63 73
5 RT 005 , Ketua ANGGI PADANA PUTRA 4 88 49 39
6 RT 006 , Ketua TUKIRAN 3 118 49 69
7 RT 007 , Ketua MUKANI 0 152 70 82
8 RT 008 , Ketua SUNOTO 2 98 49 49
9 RT 009 , Ketua EKO SARWONO 3 131 63 68
10 RT 010 , Ketua PURNAWANDI 6 141 68 73
5 Dusun Ngadiluwih , Ketua DIKI ARSO BAGASWORO 181 1279 630 649
1 RW 005 , Ketua JUMARNO 181 1279 630 649
1 RT 001 , Ketua TOTO SALMON 41 134 62 72
2 RT 002 , Ketua MUNADI 30 87 44 43
3 RT 003 , Ketua MARSUDIARSO 33 102 49 53
4 RT 004 , Ketua AGUNG WICAKSONO 2 99 47 52
5 RT 005 , Ketua DWI ARIF KURNIANTO 50 167 75 92
6 RT 006 , Ketua SUNAR 16 120 54 66
7 RT 007 , Ketua IMAM SUSANTO 0 144 71 73
8 RT 008 , Ketua SAMSUL HADI 2 162 90 72
9 RT 009 , Ketua SUPRIYANTO 3 117 63 54
10 RT 010 , Ketua SAMSUDIN 4 147 75 72
6 Dusun Jambe , Ketua SLAMET 28 1219 594 625
1 RW 006 , Ketua DARMADI 28 1219 594 625
1 RT 001 , Ketua LATIF HANTOKO 2 89 46 43
2 RT 002 , Ketua EKWIN 2 79 44 35
3 RT 003 , Ketua SIGIT PRANOTO 1 75 32 43
4 RT 004 , Ketua PUJIANTO 0 53 24 29
5 RT 005 , Ketua SUWARDI 2 77 38 39
6 RT 006 , Ketua KIKI HARIANTO 3 90 43 47
7 RT 007 , Ketua SUTRISNO 2 67 29 38
8 RT 008 , Ketua GONO 0 59 32 27
9 RT 009 , Ketua SUPARNO 1 60 28 32
10 RT 010 , Ketua SURATMIN 5 91 44 47
11 RT 011 , Ketua WINARTO 2 69 36 33
12 RT 012 , Ketua SUGIMAN 5 76 37 39
13 RT 013 , Ketua IKKE RISTIANAWATI 0 58 32 26
14 RT 014 , Ketua SUNARYO 0 27 11 16
15 RT 015 , Ketua PURWANTO 0 53 26 27
16 RT 016 , Ketua LAMIJAN 1 40 19 21
17 RT 017 , Ketua AGUS GHOZALI 0 40 18 22
18 RT 018 , Ketua SUKATMAN 1 46 23 23
19 RT 019 , Ketua JOKO WALUYO 1 70 32 38
7 Dusun Salak , Ketua RIO ABI IRAWAN 168 465 238 227
1 RW 007 , Ketua DADI WIDIHARTO 168 465 238 227
1 RT 001 , Ketua DARWANTO 37 100 50 50
2 RT 002 , Ketua PUJIATIK 46 132 68 64
3 RT 003 , Ketua AHMAD SYAIFUDIN 33 94 48 46
4 RT 004 , Ketua AGUS SUYONO 52 139 72 67
8 Dusun Ponjen , Ketua ARIS BUDIANTO 7 745 370 375
1 RW 008 , Ketua LAMIDIN 7 745 370 375
1 RT 001 , Ketua PONIJAN 1 130 61 69
2 RT 002 , Ketua SUJATMIKO 0 170 85 85
3 RT 003 , Ketua ADI SUWARNO 1 128 65 63
4 RT 004 , Ketua SUHARDI 4 89 43 46
5 RT 005 , Ketua LASIYO 1 92 44 48
6 RT 006 , Ketua TOTOK SUGIANTO 0 136 72 64
TOTAL 889 6864 3400 3464

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.849.198.034,00 Rp 3.849.198.034,00
100%
Belanja
Rp 3.479.676.871,00 Rp 3.486.332.288,00
99.81%
Pembiayaan
Rp 388.732.515,00 Rp 388.732.515,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 986.250.000,00 Rp 986.250.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.249.490.000,00 Rp 1.249.490.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 129.710.773,00 Rp 129.710.773,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 880.149.000,00 Rp 880.149.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 600.000.000,00 Rp 600.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 3.598.261,00 Rp 3.598.261,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.042.561.871,00 Rp 2.048.347.288,00
99.72%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.132.968.000,00 Rp 1.133.838.000,00
99.92%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 175.270.000,00 Rp 175.270.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 35.877.000,00 Rp 35.877.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00
100%